Danh sách các từ xuất hiện trong giao diện Tanca và ý nghĩa chính xác của chúng. Khi đọc các bài hướng dẫn khác, mọi thuật ngữ đều dùng đúng theo bảng này.
Cơ cấu tổ chức
| Thuật ngữ | Nghĩa trong Tanca |
|---|
| Vùng | Cấp tổ chức cao nhất, gom nhiều chi nhánh. Ví dụ: Miền Bắc, Singapore. |
| Chi nhánh | Một địa điểm làm việc cụ thể, có địa chỉ và số điện thoại riêng. Dùng làm mốc cho chấm công theo vị trí. |
| Phòng ban | Đơn vị chuyên môn, thuộc một hoặc nhiều chi nhánh. Một phòng ban có thể được đánh dấu Đứng đầu. |
| Chức danh | Tên vị trí công việc, có mã riêng. Dùng để gắn khung năng lực, KPI và khoá đào tạo bắt buộc. |
| Nhóm truy cập | Quyết định một người nhìn thấy dữ liệu của ai: Quản lý, Quản lý Vùng, Quản lý Chi nhánh, Nhân viên. |
Chấm công và ca làm
| Thuật ngữ | Nghĩa trong Tanca |
|---|
| Ca làm | Khung giờ làm việc chuẩn, ví dụ 08:00–17:00. Là đơn vị nhỏ nhất để xếp lịch. |
| Lịch làm việc | Tập hợp ca làm gán cho một người hoặc một nhóm trong một khoảng thời gian. |
| Ca mở | Ca chưa gán người, để nhân viên tự đăng ký. |
| Bảng công | Kết quả tổng hợp dữ liệu chấm công theo kỳ, là đầu vào của bảng lương. |
| Chốt bảng công | Khoá số liệu công của kỳ để chuyển sang tính lương. Sau khi chốt, sửa phải mở lại. |
| Giải trình công | Đơn nhân viên gửi khi quên chấm công hoặc dữ liệu chấm công sai. |
| Camera AI | Thiết bị chấm công bằng nhận diện khuôn mặt, chống chấm công hộ. |
Đơn từ và tiền lương
| Thuật ngữ | Nghĩa trong Tanca |
|---|
| Yêu cầu | Tên phân hệ chứa mọi loại đơn từ. Trong hội thoại hằng ngày vẫn quen gọi là "đơn từ". |
| Luồng phê duyệt | Chuỗi người duyệt một đơn phải đi qua, có thể nhiều cấp và có điều kiện. |
| Kỳ tính lương | Khoảng thời gian một lần tính lương, ví dụ 01/09–30/09. |
| Mẫu bảng lương | Cấu trúc cột và công thức của bảng lương, dựng một lần rồi dùng lại mỗi kỳ. |
| Phiếu lương | Bản chi tiết lương của từng nhân viên, gửi riêng cho người đó. |
| Thuế TNCN | Thuế thu nhập cá nhân. Có mục riêng trong phân hệ Nhân sự. |
Nhân tài, hiệu suất và đào tạo
| Thuật ngữ | Nghĩa trong Tanca |
|---|
| Khung năng lực | Bộ kỹ năng gắn với một chức danh, mỗi kỹ năng có 5 mức hành vi và một trọng số. |
| Đợt đánh giá | Một lần chạy đánh giá năng lực hoặc hiệu suất cho một nhóm người, trong một khoảng thời gian. |
| Ma trận 9-box | Lưới 3×3 xếp nhân viên theo hai trục hiệu suất và tiềm năng. |
| KPI | Chỉ số đo kết quả công việc, chấm điểm theo chu kỳ. |
| OKR | Mục tiêu và kết quả then chốt, cascade từ công ty xuống cá nhân. |
| Định biên | Số lượng nhân sự được duyệt cho từng phòng ban và chức danh trong năm. |
Hệ thống
| Thuật ngữ | Nghĩa trong Tanca |
|---|
| Phân hệ | Một nhóm nghiệp vụ lớn trên thanh menu, ví dụ Nhân sự, Chấm công, Tiền lương. |
| Tự phục vụ | Phần nhân viên tự thao tác trên hồ sơ của mình mà không cần HR làm hộ. |
| eContract | Hợp đồng lao động điện tử, ký và lưu trữ ngay trên hệ thống. |
| Open API | Giao diện lập trình để hệ thống khác đọc và ghi dữ liệu Tanca. |
| AI Agent | Trợ lý tự động xử lý một loại việc cụ thể, ví dụ HR Chatbot, Compliance AI. |