Chạy song song nghĩa là trong một kỳ lương, bạn tính lương ở cả hai nơi rồi so kết quả. Tốn thêm khoảng một ngày công, đổi lại là chắc chắn không trả sai lương cho ai.
Lịch một kỳ chạy song song
| Thời điểm | Việc |
|---|---|
| Đầu kỳ | Thông báo cho nhân viên: từ hôm nay chấm công và gửi đơn trên Tanca, nhưng lương kỳ này vẫn tính theo cách cũ |
| Trong kỳ | Nhân viên dùng Tanca thật; HR vẫn ghi chép song song theo cách cũ |
| Cuối kỳ | Chốt bảng công trên Tanca, đồng thời hoàn thiện bảng công cũ |
| Sau khi chốt | Chạy kỳ tính lương trên Tanca và so với bảng lương cũ |
| Trước ngày trả lương | Trả lương theo bảng cũ; dùng bảng Tanca chỉ để đối chiếu |
So sánh theo bốn mức
- Tổng quỹ lương — mục tiêu lệch dưới 1%.
- Tổng theo phòng ban — chỉ ra phòng nào có vấn đề.
- Từng người ở phòng lệch nhiều nhất — thu hẹp xuống vài hồ sơ.
- Từng dòng của hồ sơ đó — tìm ra khoản nào sai.
Nguyên nhân lệch thường gặp
| Lệch ở đâu | Nguyên nhân hay gặp | Sửa ở đâu |
|---|---|---|
| Số công | Ca làm khai thiếu, quy tắc làm tròn khác | Chấm công › Cài đặt |
| Tăng ca | Hệ số tăng ca khai sai | Chấm công › Cài đặt › Tăng ca |
| Ngày phép | Quỹ phép đầu năm nhập sai | Yêu cầu › Cài đặt › Nghỉ phép |
| Phụ cấp | Thiếu một khoản trong mẫu bảng lương | Tiền lương › Mẫu bảng lương |
| Bảo hiểm và thuế | Mức lương đóng bảo hiểm khai sai | Nhân sự › Bảo hiểm |
| Người mới, người nghỉ giữa kỳ | Ngày vào làm hoặc ngày nghỉ việc nhập sai | Hồ sơ nhân viên |
Chỉ dừng chạy song song khi hai bảng lương khớp ở mức từng người, không phải chỉ khớp tổng. Tổng khớp mà từng người lệch nghĩa là có hai lỗi triệt tiêu nhau — tháng sau sẽ lộ ra.
Khi nào không cần chạy song song
Doanh nghiệp dưới 20 người, cấu trúc lương đơn giản, không tăng ca phức tạp thì có thể bỏ qua và chỉ cần đối chiếu kỹ ba hồ sơ khó nhất như hướng dẫn ở bài A2-08.