Tanca có 14 phân hệ nghiệp vụ cộng thêm phần Cài đặt hệ thống. Bật hết cùng lúc là cách nhanh nhất để cả công ty bối rối. Bài này liệt kê từng phân hệ và đề xuất thứ tự bật theo ba đợt.
Toàn bộ phân hệ trên thanh menu

| Phân hệ | Dùng để làm gì | Ai dùng nhiều nhất |
|---|---|---|
| Dashboard | Màn hình tổng quan, số liệu nhanh về nhân sự | Ban lãnh đạo, HR |
| Định biên | Kế hoạch nhân sự và ngân sách headcount theo năm | CHRO, CFO |
| Tuyển dụng | Tin tuyển dụng, kho ứng viên, vòng phỏng vấn, sàng lọc CV bằng AI | HR tuyển dụng |
| Nhân tài | Khung năng lực, đánh giá, ma trận 9-box, lộ trình thăng tiến | CHRO, quản lý |
| Đào tạo | Khoá học, bài kiểm tra, lộ trình học, chứng chỉ | L&D, nhân viên |
| Nhân sự | Hồ sơ nhân viên, hợp đồng, tài sản, thuế TNCN, bảo hiểm | HR — dùng hằng ngày |
| Chấm công | Ca làm, bảng công, suất ăn, cấu hình phương thức chấm công | HR, quản lý, nhân viên |
| Yêu cầu | Đơn nghỉ phép, tăng ca, công tác và các luồng phê duyệt | Toàn công ty |
| Tiền lương | Mẫu bảng lương, kỳ tính lương, phiếu lương, trợ lý lương | HR, kế toán lương |
| Công việc | Giao việc, dự án, quy trình, theo dõi tiến độ | Quản lý, nhân viên |
| Kết nối | Bảng tin nội bộ, tương tác giữa nhân viên | Toàn công ty |
| Trung tâm thông tin | Thư viện tài liệu, nội quy, quy chế nội bộ | HR, nhân viên |
| Khảo sát | Khảo sát nội bộ, bình chọn, đo mức độ gắn kết | HR |
| Truyền thông | Thông báo nội bộ có theo dõi tỷ lệ đọc và xác nhận | HR, ban lãnh đạo |
Ba phân hệ Trung tâm thông tin, Khảo sát và Truyền thông nằm trong menu Thêm ở cuối thanh, không hiển thị sẵn.
Phần Cài đặt hệ thống
Cài đặt nằm ở biểu tượng bánh răng góc trên bên phải, tách khỏi các phân hệ nghiệp vụ. Đây là nơi khai báo mọi thứ dùng chung cho cả hệ thống.

- Tài khoản — tài khoản của tôi, trung tâm bảo mật
- Tổ chức — thông tin công ty, cơ cấu doanh nghiệp (Vùng · Chi nhánh · Phòng ban · Chức danh), logo và màu chủ đề, phân quyền, ứng dụng, tích hợp
- Gói dịch vụ — thanh toán và gói đang dùng
Thứ tự bật khuyến nghị
| Đợt | Bật những gì | Vì sao theo thứ tự này |
|---|---|---|
| Đợt 1 — Nền móng | Cài đặt (Tổ chức) → Nhân sự | Mọi phân hệ khác đọc dữ liệu từ hồ sơ nhân viên. Sai ở đây thì sai toàn hệ thống. |
| Đợt 2 — Vận hành hằng ngày | Chấm công → Yêu cầu → Tiền lương | Đây là ba việc HR làm mỗi ngày và mỗi tháng. Chạy trọn một kỳ lương rồi mới đi tiếp. |
| Đợt 3 — Giao tiếp nội bộ | Kết nối · Truyền thông · Trung tâm thông tin · Khảo sát | Nhẹ, dễ dùng, giúp nhân viên quen với hệ thống trước khi đưa việc khó vào. |
| Đợt 4 — Phát triển con người | Công việc · Nhân tài · Đào tạo · Tuyển dụng · Định biên | Cần dữ liệu tích luỹ vài tháng mới có ý nghĩa. Bật sớm quá thì báo cáo trống. |
Lưu ý
- Số phân hệ bạn nhìn thấy phụ thuộc vào gói dịch vụ đang dùng — xem A1-03.
- Trong phân hệ Nhân sự, hai mục Sơ đồ tổ chức và Tuân thủ đang gắn nhãn Sắp ra mắt.
- Mỗi phân hệ đều có mục Cài đặt riêng ở cuối cột trái, tách với Cài đặt hệ thống.